MOQ: | 1 |
Preço: | $5900 |
embalagem padrão: | a caixa de madeira, medidas de embalagem depende dos produtos. |
Período de entrega: | 3-10 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Mandril automático da máquina de corte do tubo do laser da fibra do CNC de Chuck And Rotary
Explore o mercado internacional, cooperações vantajoso para as duas partes!
Modelo | Curso da garra (milímetros) | Força de aperto máxima (KN) | Pressão permissível (Mpa) | Velocidade do limite (r/min) | Apertando a escala ((milímetros) | Altura central (milímetros) | Inércia rotatória (Kg.㎡) | Peso da peça de gerencio (quilogramas) | Peso de unidade inteiro (quilogramas) |
GW500B-220 | 100 | 1,2 | 0.4-0.9 | 400 | Φ20-Φ210 | 400 | 11,5 | 271 | 450 |
GW630B-320 | 120 | 1,2 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ310 | 475 | 17,8 | 276 | 462 |
GW630B-305 | 100 | 3,96 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ300 | 475 | 20,5 | 302 | 579 |
PRODUTO SIMILAR:
OFICINA:
FAQ:
Q: Que é o serviço do OEM do laser de OREE?
MOQ: | 1 |
Preço: | $5900 |
embalagem padrão: | a caixa de madeira, medidas de embalagem depende dos produtos. |
Período de entrega: | 3-10 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Mandril automático da máquina de corte do tubo do laser da fibra do CNC de Chuck And Rotary
Explore o mercado internacional, cooperações vantajoso para as duas partes!
Modelo | Curso da garra (milímetros) | Força de aperto máxima (KN) | Pressão permissível (Mpa) | Velocidade do limite (r/min) | Apertando a escala ((milímetros) | Altura central (milímetros) | Inércia rotatória (Kg.㎡) | Peso da peça de gerencio (quilogramas) | Peso de unidade inteiro (quilogramas) |
GW500B-220 | 100 | 1,2 | 0.4-0.9 | 400 | Φ20-Φ210 | 400 | 11,5 | 271 | 450 |
GW630B-320 | 120 | 1,2 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ310 | 475 | 17,8 | 276 | 462 |
GW630B-305 | 100 | 3,96 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ300 | 475 | 20,5 | 302 | 579 |
PRODUTO SIMILAR:
OFICINA:
FAQ:
Q: Que é o serviço do OEM do laser de OREE?