 
            | MOQ: | 1 conjunto | 
| Preço: | USD 4800 set | 
| embalagem padrão: | Caixa de Madeira | 
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis | 
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês | 

A Lingman Machinery Technology (Changzhou) Co., Ltd. foi estabelecida em 8 de junho de 2020 e passou a certificação do sistema de gestão de qualidade ISO9001: 2015.produção e venda de vários grampos e parafusos de potência para máquinas de corte de tubos a laserA empresa criará uma base de produção de 4.000 metros quadrados.Estima-se que 20 milhões de yuans serão investidos em equipamentos de produção e processamento.A empresa dispõe de uma equipa técnica profissional de I&D e de capacidades inovadoras de I&D e de conceção.


| Modelo | F290DF | 
| Traço de garra | 290 mm | 
| Força máxima de aperto | 3.5KN | 
| Pressão admissível | 0.2-0.9MPa | 
| Faixa de fixação | 10-290 mm | 
| Altura central | 355 mm | 
| Inercia de rotação | 18 kg.m2 | 
| Peso da peça giratória | 195 kg | 
| Peso total da máquina | 330 kg | 




 
          | MOQ: | 1 conjunto | 
| Preço: | USD 4800 set | 
| embalagem padrão: | Caixa de Madeira | 
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis | 
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês | 

A Lingman Machinery Technology (Changzhou) Co., Ltd. foi estabelecida em 8 de junho de 2020 e passou a certificação do sistema de gestão de qualidade ISO9001: 2015.produção e venda de vários grampos e parafusos de potência para máquinas de corte de tubos a laserA empresa criará uma base de produção de 4.000 metros quadrados.Estima-se que 20 milhões de yuans serão investidos em equipamentos de produção e processamento.A empresa dispõe de uma equipa técnica profissional de I&D e de capacidades inovadoras de I&D e de conceção.


| Modelo | F290DF | 
| Traço de garra | 290 mm | 
| Força máxima de aperto | 3.5KN | 
| Pressão admissível | 0.2-0.9MPa | 
| Faixa de fixação | 10-290 mm | 
| Altura central | 355 mm | 
| Inercia de rotação | 18 kg.m2 | 
| Peso da peça giratória | 195 kg | 
| Peso total da máquina | 330 kg | 



